<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT NEWS  ข่าวไอที คอมพิวเตอร์ ข่าวเทคโนโลยี อัพเดทวงการมือถือ แนะนำซอฟเเวร์ใหม่ เปิดตัวมือถือ iphone</title>
	<atom:link href="http://itnews.daraonline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnews.daraonline.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 14:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>“เทคโนโลยี&#8230;ยกล้อ”</title>
		<link>http://itnews.daraonline.com/%e2%80%9c%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5-%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://itnews.daraonline.com/%e2%80%9c%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5-%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 14:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT NEWS ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[มือถือ Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad plus]]></category>
		<category><![CDATA[Iphon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.daraonline.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[ในยุคที่กระหายเทคโนโลยีอย่างปัจจุบัน ไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรออกมาก็สามารถเปิดตัวและเป็นที่ยอมรับกันไปหมด แม้กระทั่ง Iphon และ Ipad ที่ถึงกับผลิตไม่ทันจนทำให้สินค้าขาดตลาดเลยทีเดียว เพราะหลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีของผู้บริโภค ถึงกับทำให้ผู้บริหารออกมาเปิดเผยว่าไม่สามารถผลิตได้ทันตามรายการสั่งของผู้บริโภค&#8230;..ในขณะเดียวกัน ทางผู้พัฒนาเจ้าตัว Ipad ก็ไม่ใช่ย่อย เตรียมตัวเปิดตัวสินค้าใหม่ ในชื่อ Ipad plus ที่จะเผยโฉมออกมาให้เห็นกันในอีกไม่ช้านี้&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itnews.daraonline.com/wp-content/uploads/2011/07/Ipad-plus.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-103" title="Ipad plus" src="http://itnews.daraonline.com/wp-content/uploads/2011/07/Ipad-plus-300x170.png" alt="Ipad plus" width="300" height="170" /></a></p>
<p>ในยุคที่กระหายเทคโนโลยีอย่างปัจจุบัน ไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรออกมาก็สามารถเปิดตัวและเป็นที่ยอมรับกันไปหมด แม้กระทั่ง <strong>Iphon </strong>และ <strong>Ipad</strong> <span id="more-102"></span>ที่ถึงกับผลิตไม่ทันจนทำให้สินค้าขาดตลาดเลยทีเดียว เพราะหลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีของผู้บริโภค ถึงกับทำให้ผู้บริหารออกมาเปิดเผยว่าไม่สามารถผลิตได้ทันตามรายการสั่งของผู้บริโภค&#8230;..ในขณะเดียวกัน ทางผู้พัฒนาเจ้าตัว <strong>Ipad </strong>ก็ไม่ใช่ย่อย เตรียมตัวเปิดตัวสินค้าใหม่ ในชื่อ <strong>Ipad plus</strong> ที่จะเผยโฉมออกมาให้เห็นกันในอีกไม่ช้านี้&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.daraonline.com/%e2%80%9c%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5-%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ไมโครซอฟต์เปิดโหลดซอฟต์แวร์ Kinect สำหรับพีซี</title>
		<link>http://itnews.daraonline.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95/</link>
		<comments>http://itnews.daraonline.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ซอฟต์แวร์]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[โหลดซอฟต์แวร์ Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[ไมโครซอฟต์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.daraonline.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ใกล้ความเป็นจริง สำหรับพีซีที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นตัวควบคุม เพราะล่าสุด&#8221;ไมโครซอฟท์&#8221; เปิดช่องให้นักพัฒนาสามารถโหลด&#8221;คอนเนค&#8221;ไปพัฒนาต่อบนพีซี สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ไมโครซอฟท์ ประกาศเปิดให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลด &#8220;คอนเนค (Kinect)&#8221; เวอร์ชั่นทดลองสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ส 7 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เบื้องหลังเครื่องเล่นเกมยอดฮิตที่สามารถใช้การเคลื่อนไหว ของร่างกายควบคุมการเล่นเกมได้ เพื่อหวังจะให้นักพัฒนานำไปต่อยอดโปรแกรมที่ไม่ต้องใช้มือควบคุมสำหรับพีซี มาตรฐานทั่วไป โดยเปิดให้ดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บ research.microsoft.com/kinectsdk. สำหรับซอฟต์แวร์ &#8220;คอนเนค&#8221; ได้รับการเปิดตัวครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โดยประกอบด้วยกล้องจับความเคลื่อนไหว และไมโครโฟน ใช้กับเกมคอนโซล &#8220;เอ็กซ์บ็อกซ์ 360&#8243; ที่จะให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมได้ด้วยการออกท่าทาง และสั่งงานด้วยเสียงของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาจอยสติ้ก หรืออุปกรณ์ควบคุมใดๆ ความสำเร็จของอุปกรณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นพิมพ์เขียวให้กับอุปกรณ์ประมวลผลในอนาคต โดยปัจจุบันไมโครซอฟท์สามารถขายอุปกรณ์เสริม &#8220;คอนเนค&#8221; สำหรับเกมเอ็กซ์บ็อกซ์ 360 ได้แล้วกว่า 10 ล้านชิ้นนับตั้งแต่วางตลาดเมื่อเดือน ก.ย.ปีที่ผ่านมา ที่มา-bangkokbiznews.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-97" title="ไมโครซอฟต์เปิดโหลดซอฟต์แวร์ Kinect สำหรับพีซี" src="http://itnews.daraonline.com/wp-content/uploads/2011/06/news_img_396047_1-150x150.jpg" alt="ไมโครซอฟต์เปิดโหลดซอฟต์แวร์ Kinect สำหรับพีซี" width="150" height="150" />ใกล้ความเป็นจริง สำหรับพีซีที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นตัวควบคุม เพราะล่าสุด&#8221;ไมโครซอฟท์&#8221; เปิดช่องให้นักพัฒนาสามารถโหลด&#8221;คอนเนค&#8221;ไปพัฒนาต่อบนพีซี<span id="more-96"></span><br />
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ไมโครซอฟท์ ประกาศเปิดให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลด &#8220;คอนเนค (Kinect)&#8221; เวอร์ชั่นทดลองสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ส 7 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เบื้องหลังเครื่องเล่นเกมยอดฮิตที่สามารถใช้การเคลื่อนไหว ของร่างกายควบคุมการเล่นเกมได้ เพื่อหวังจะให้นักพัฒนานำไปต่อยอดโปรแกรมที่ไม่ต้องใช้มือควบคุมสำหรับพีซี มาตรฐานทั่วไป โดยเปิดให้ดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บ research.microsoft.com/kinectsdk.</p>
<p>สำหรับซอฟต์แวร์ &#8220;คอนเนค&#8221; ได้รับการเปิดตัวครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โดยประกอบด้วยกล้องจับความเคลื่อนไหว และไมโครโฟน ใช้กับเกมคอนโซล &#8220;เอ็กซ์บ็อกซ์ 360&#8243; ที่จะให้ผู้ใช้สามารถเล่นเกมได้ด้วยการออกท่าทาง และสั่งงานด้วยเสียงของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาจอยสติ้ก หรืออุปกรณ์ควบคุมใดๆ</p>
<p>ความสำเร็จของอุปกรณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นพิมพ์เขียวให้กับอุปกรณ์ประมวลผลในอนาคต โดยปัจจุบันไมโครซอฟท์สามารถขายอุปกรณ์เสริม &#8220;คอนเนค&#8221; สำหรับเกมเอ็กซ์บ็อกซ์ 360 ได้แล้วกว่า 10 ล้านชิ้นนับตั้งแต่วางตลาดเมื่อเดือน ก.ย.ปีที่ผ่านมา<br />
ที่มา-bangkokbiznews.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.daraonline.com/%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ปี ลาดกระบัง เตรียมโชว์งานวิจัยสุดไฮเทคนับพันชิ้น</title>
		<link>http://itnews.daraonline.com/50-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c/</link>
		<comments>http://itnews.daraonline.com/50-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT NEWS ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[50 ปี ลาดกระบัง]]></category>
		<category><![CDATA[เรือ Hovercraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.daraonline.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ลาดกระบัง เตรียมโชว์งานวิจัยสุดไฮเทค นับ1,000 ชิ้น ตามคอนเซปต์ 1,000 นวัตกรรม 1,000,000 ความคิด ในงานครบรอบ 50ปี สถาบันฯ มั่นใจสาขาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สถาปัตย์ฯ มีดีไม่แพ้สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วานนี้ (23 ก.ค.53) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานแถลงข่าว “ครบรอบ 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ครั้งที่สอง พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่เตรียมอวดสู่สายตาประชาชนในกิจกรรมครบรอบ 50 ปีที่จะถึงในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จนเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา และศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล สำหรับงานครบรอบ 50ปี จึงเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ ยังมีนวัตกรรมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะได้สัมผัสตัวอย่างจริง ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมต่างๆ โดยทางคณาจารย์ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-93" title="kmitl" src="http://itnews.daraonline.com/wp-content/uploads/2010/08/kmitl-150x150.jpg" alt="50 kmitl" width="150" height="150" /></p>
<h3>ลาดกระบัง เตรียมโชว์งานวิจัยสุดไฮเทค นับ1,000 ชิ้น ตามคอนเซปต์ 1,000  นวัตกรรม 1,000,000 ความคิด ในงานครบรอบ 50ปี สถาบันฯ  มั่นใจสาขาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สถาปัตย์ฯ  มีดีไม่แพ้สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี</h3>
<h3>วานนี้ (23 ก.ค.53) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดงานแถลงข่าว “ครบรอบ 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ครั้งที่สอง  พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่เตรียมอวดสู่สายตาประชาชนในกิจกรรมครบรอบ 50  ปีที่จะถึงในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้<img title="เพิ่มเติม..." src="http://daraonline.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></h3>
<h3><img class="aligncenter" title="50_kmitl_1" src="http://daraonline.com/wp-content/uploads/2010/08/50_kmitl_1.jpeg" alt="ลาดกระบัง เตรียมโชว์งานวิจัยสุดไฮเทค นับ1,000 ชิ้น" width="450" height="299" /></h3>
<h3><span style="color: #339966;">รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.) เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  จนเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา  และศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล สำหรับงานครบรอบ 50ปี  จึงเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ ยังมีนวัตกรรมในทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะได้สัมผัสตัวอย่างจริง  ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมต่างๆ โดยทางคณาจารย์ นักศึกษา  นักวิจัยของสถาบัน ได้คิดค้นวิจัยเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้จริง  นับว่าเป็นผลงานการคิดค้นที่แปลกใหม่ เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่น  สามารถใช้งานได้จริง</span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;">“ผล งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คณะวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่  การพัฒนาเรือ Hovercraft สู่ระบบ Automatic Control System,  หุ่นยนต์ไต่กระจก, ระบบช่วยรักษาการณ์ สำหรับฐานปฏิบัติการ,  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่อภินิหารอักษรกายสิทธิ์,  การออกแบบอนิเมชั่นเพื่อการบำบัดเด็กพิเศษ, ECO inkjet Printer,  คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แว่นตากันหลับใน,  ฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากไบโอพลาสติกพีบีเอสผสมแป้งมันสำปะหลัง ดัดแปร, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  ได้แก่  การทดสอบเสียงของไม้และปรับปรุงคุณภาพไม้ด้วยวัสดุนาโนสำหรับ  เครื่องดนตรีไทย, จมูกจิ๋วดูแลมลภาวะทางอากาศ :  ก๊าซเซนเซอร์คาร์บอนนาโนทิวผนังเดี่ยว, คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่  นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของข้าว,  ผลิตภัณฑ์เนื้อโคไทยธรรมชาติสู่ผู้บริโภค, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่  การแสดงหุ่นยนต์จากการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ, คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้แก่ การใช้น้ำมันหอมระเหยจากกานพลูและอบเชยในการกำจัดไรฝุ่น,  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  โปรแกรมจำลองการขับรถเพื่อเรียนรู้กฎจราจรด้วยเทคโนโลยีกราฟิก 3 มิติ  และนอกจากนี้ยังมีผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจของสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้แก่  เครื่องป้องกันคนขับรถหลับใน (Auto Doze Alert System) และพนาสณฑ์  สุขากระเป๋าหิ้ว”</span></h3>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="50_kmitl_2" src="http://daraonline.com/wp-content/uploads/2010/08/50_kmitl_2.jpeg" alt="ลาดกระบัง เตรียมโชว์งานวิจัยสุดไฮเทค นับ1,000 ชิ้น" width="400" height="265" /></p>
<h3><span style="color: #339966;">โดย ผลงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรม  ที่เป็นการรวมเอาความคิด ความตั้งใจในการวิจัยค้นคิด สะท้อนให้เห็น 1,000  นวัตกรรม 1,000,000 ความคิด ที่จะนำมาจัดแสดงภายในงาน“ ครบรอบ 50 ปี  พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ <strong>24 &#8211; 27 สิงหาคม 2553</strong> ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อธิการบดีคนดังกล่าวทิ้งท้าย</span></h3>
<h3><span style="color: #339966;">ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2329-8111 หรือ <a href="www.kmitl.ac.th" target="_blank">www.kmitl.ac.th</a></span></h3>
<h3><span style="color: #339966;">Credit  <a href="http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000102026" target="_blank">Manager</a></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.daraonline.com/50-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook เปิดตัว Facebook Live</title>
		<link>http://itnews.daraonline.com/facebook-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-facebook-live/</link>
		<comments>http://itnews.daraonline.com/facebook-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-facebook-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it news วงการเว็ปไซต์]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Live]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดใหม่ Facebook Live]]></category>
		<category><![CDATA[ใหม่ Facebook Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.daraonline.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Facebook เปิดตัวช่องสำหรับ Live Stream ของตัวเองวันนี้ในชื่อว่า Facebook Live โดยจะมีการเชิญดารา คนมีชื่อเสียงมาที่ออฟฟิศของบริษัทและทำการถ่ายทำรายการ เปิดตัวสินค้าใหม่ๆ และกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นของ Facebook เอง มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้จำนวนมหาศาลทั่วโลก 500 ล้านคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่บริษัทกำลังทำได้ตลอดเวลา ช่อง Facebook Live จะเปิดให้ผู้ใช้สามารถตั้งคำถาม อัพเดตสถานะส่วนตัวด้วยการแนบ Live Stream ไปด้วย เพิ่มใน Page ส่วนตัว และสามารถเก็บไว้เพื่อเรียกดูย้อนหลังได้ อินเทอร์เฟสของ Facebook Live ถูกออกแบบให้ใช้ง่าย โดยมีวิดีโออยู่ทางซ้ายกลางและแสดงจำนวนคนที่กำลังรับชมสดอยู่ และมี Widget อยู่ทางขวาที่แสดงว่าใครบ้างที่กำลังชมรายการ เพื่อนที่กำลังชม อัพเดตสถานะว่ากำลังดูรายการอะไร แชท ดูย้อนหลัง หรือแม้กระทั่งตั้งคำถามเข้ารายการสด ตอนนี้วิดีโอที่มีการถ่ายทอดออกไปมีเพียงบทสัมภาษณ์กับพนักงานใน Facebook แต่ในอนาคตจะมีการเชิญคนมีชื่อเสียงมาเข้าสัมภาษณ์ในรายการอย่างต่อเนื่อง ที่มา blognone.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="f_facebook-icon" src="http://itnews.daraonline.com/wp-content/uploads/2010/08/f_facebook-icon.png" alt="Facebook เปิดตัว Facebook Live" width="100" height="100" /></p>
<p>Facebook เปิดตัวช่องสำหรับ Live Stream ของตัวเองวันนี้ในชื่อว่า <a href="http://apps.facebook.com/facebooklive/">Facebook Live</a> โดยจะมีการเชิญดารา  คนมีชื่อเสียงมาที่ออฟฟิศของบริษัทและทำการถ่ายทำรายการ เปิดตัวสินค้าใหม่ๆ  และกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นของ Facebook เอง  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้จำนวนมหาศาลทั่วโลก 500  ล้านคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่บริษัทกำลังทำได้ตลอดเวลา</p>
<p>ช่อง Facebook Live จะเปิดให้ผู้ใช้สามารถตั้งคำถาม  อัพเดตสถานะส่วนตัวด้วยการแนบ Live Stream ไปด้วย เพิ่มใน Page ส่วนตัว  และสามารถเก็บไว้เพื่อเรียกดูย้อนหลังได้</p>
<p><!--break--><!--break-->อินเทอร์เฟสของ Facebook Live  ถูกออกแบบให้ใช้ง่าย  โดยมีวิดีโออยู่ทางซ้ายกลางและแสดงจำนวนคนที่กำลังรับชมสดอยู่ และมี Widget  อยู่ทางขวาที่แสดงว่าใครบ้างที่กำลังชมรายการ เพื่อนที่กำลังชม  อัพเดตสถานะว่ากำลังดูรายการอะไร แชท ดูย้อนหลัง  หรือแม้กระทั่งตั้งคำถามเข้ารายการสด</p>
<p>ตอนนี้วิดีโอที่มีการถ่ายทอดออกไปมีเพียงบทสัมภาษณ์กับพนักงานใน  Facebook  แต่ในอนาคตจะมีการเชิญคนมีชื่อเสียงมาเข้าสัมภาษณ์ในรายการอย่างต่อเนื่อง<br />
ที่มา <a href="http://blognone.com/news/18006" target="_blank">blognone.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnews.daraonline.com/facebook-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-facebook-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เว็บไซต์ในจีนเผยสเปก HTC Bee, Lexikon และ Spark</title>
		<link>http://itnews.daraonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%81-htc-bee-lexikon/</link>
		<comments>http://itnews.daraonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%81-htc-bee-lexikon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[it news วงการเว็ปไซต์]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Bee]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Spark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnews.daraonline.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[เว็บไซต์แห่งหนึ่งในจีนได้เผยข้อมูลสเปกของ HTC หลากรุ่น ทั้ง Android (Bee และ Lexikon) และ Windows Phone 7 (Spark) รายละเอียดมีดังนี้ HTC Bee หน้าจอ 3.2 นิ้ว ความละเอียด QVGA (240*320 พิกเซล) ซีพียู Qualcomm 7625 ที่ 528 เมกะเฮิรตซ์ ROM 512 เมกะไบต์, RAM 384 เมกะไบต์ กล้องความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อมฟีเจอร์โฟกัสอัตโนมัติและไฟแฟลช รัน Android 2.2 พร้อม HTC Sense 1.6 HTC Lexikon หน้าจอ 3.8 นิ้ว ความละเอียด WVGA (480*800 พิกเซล) [...]]]></description>
